


| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nguyên lý hoạt động | Bơm nhiệt (Heat-Pump) |
| Tốc độ bay hơi nước | 6,25 L/giờ |
| Lượng nước bay hơi trong 24h | 150 Lít |
| Bộ trao đổi nhiệt | Dạng ngâm (By immersion) |
| Kích thước xấp xỉ (DxRxC) | 1200 x 900 x 1800 mm |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 160–190 W/L bay hơi |
| Công suất lắp đặt | 6 kW |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 40°C |
| Bước | Mô tả |
|---|---|
| 1️⃣. Gửi thông tin nước thải | Khách hàng điền form & mô tả loại nước thải cần thử nghiệm. |
| 2️⃣. Tiếp nhận & thu mẫu | TVTS lấy mẫu tại nhà máy hoặc khách hàng gửi mẫu về xưởng. |
| 3️⃣. Chạy thử tại hệ pilot HPVE | Kỹ sư vận hành, ghi nhận COD, TDS, năng lượng tiêu thụ. |
| 4️⃣. Báo cáo kết quả & tư vấn đầu tư | Gửi báo cáo kỹ thuật chi tiết + đề xuất hệ thống tối ưu (CAPEX – OPEX – ROI). |
💡 Đề bài: Yêu cầu xử lý dòng thải axit. Để đạt được hiệu quả khi xử lý các dòng axit thải là phải bay hơi ở nhiệt độ rất thấp. Đề xuất phương án là là sử dụng hệ bay hơi chân không bơm nhiệt HPVE.
💧 Mẫu nước thải chạy thử nghiệm: mẫu nước thải COD cao (COD > 20.000 mg/L, TDS > 10.000 mg/L)
| Thông số | Đầu vào | Tiền xử lý | Tước hơi | Hóa hơi | RO bậc 1 | RO bậc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 6 | 9,27 | 9,5 | 6,3 | 6,9 | 7,05 |
| EC (µS/cm) | 7.820 | 17.400 | 18.200 | 682 | 125 | 33,9 |
| Ca²⁺ (mg/L) | 2.940 | 0 | – | – | – | – |
| NH₃ (mg/L) | 780 | 590 | 550 | 84 | 13,7 | 7,4 |
Hiệu suất thu hồi nước sau bay hơi: ≈ 80%
Ghi chú:
Tất cả mẫu nước thải phải chuẩn bị ít nhất 1.000 lít để đảm bảo quy trình chạy pilot ổn định.
Dữ liệu thu được dùng trực tiếp cho thiết kế – tính toán ROI – tối ưu công suất hệ thống công nghiệp.
✅ Hệ pilot do TVTS tự thiết kế & chế tạo, mô phỏng hệ công nghiệp thật.
✅ Kỹ sư chuyên sâu trực tiếp vận hành & phân tích dữ liệu.
✅ Có thể chạy thử tại xưởng TVTS hoặc tại nhà máy khách hàng.
✅ Cung cấp báo cáo COD, TDS, năng lượng, OPEX thực tế.
✅ Miễn phí tư vấn cấu hình hệ thống & báo giá sau pilot.
ĐĂNG KÝ CHẠY THỬ PILOT